Código de Certificado | N° de Certificado | Marca | Modelo | Fecha de Vencimiento |
---|---|---|---|---|
RHMC | VU20180803-000004 | HYUNDAI | XCIENT | 25/07/2020 |
RHMC | VU20181026-000054 | VOLKSWAGEN | 11.180 DRC 4X2 | 08/10/2020 |
RHMC | VU20181019-000033 | Mercedes Benz | ACTROS 2636 | 19/10/2020 |
RHMC | VU20180831-000029 | Hyundai | HD 160 Max | 30/08/2020 |
RHMC | VU20180822-000025 | Volvo | FM 420 6X2 T | 20/08/2020 |
RHMC | VU2017-000273 | Hyundai | H350 Minibus | 26/10/2019 |
RHMC | VU20180816-000022 | VW | 6.160 DRC 4x2 | 14/08/2020 |
RHMC | VU20180803-000005 | Mercedes Benz | Actros 3346 S | 01/08/2020 |
RHMC | VU20180816-000018 | HYUNDAI | EX 10 | 20/04/2020 |
RHMC | VU20180816-000020 | Mercedes Benz | M2 106 280 (6X2) | 08/08/2020 |
RHMC | VU20180816-000021 | Volvo | FM 460 6X4 T | 10/08/2020 |
RHMC | VU20181026-000055 | Hyundai | EX 6 | 26/10/2020 |
HMCA | VU20180822-000012 | Marcopolo | SENIOR URBANO | 16/08/2020 |
HMCA | VU2 | MASCARELLO | GRAN VIA SUB URBANO | 30/11/2019 |
HMCA | VU20180822-000014 | MARCOPOLO | PARADISO 1200 | 01/08/2020 |
HMCA | VU5 | MARCOPOLO | TORINO T7 | 27/12/2019 |
HMCA | VU20180827-000016 | Marcopolo | VIAGGIO 1050 | 22/08/2020 |
HMCA | VU20180827-000017 | Marcopolo | PARADISO 1200 | 22/08/2020 |
HMCA | VU20180822-000013 | MARCOPOLO | VIAGGIO 1050 | 01/08/2020 |
HMCA | VU4 | MARCOPOLO | VIAGGIO 900 | 13/03/2020 |
HMCA | VU20181005-000019 | Marcopolo | Torino G7 | 06/10/2020 |
HMCA | VU3 | MASCARELLO | ROMA R4 | 30/11/2019 |
HMCA | VU20181026-000028 | Carrocerías Mascarello | GRAN VIA URBANO | 23/10/2020 |
HMCA | VU20180827-000018 | Carrocerías Mascarello | ROMA R6 | 17/08/2020 |
RHMC | VU20181101-000056 | VW | 13.190 WORKER | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000057 | VW | 23.230 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000058 | VW | 23.230 CRM 6X2 CONSTELLATION | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000059 | VW | 24.220 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000060 | VW | 24.220 MIII EURO III | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000061 | VW | 24.250 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000062 | VW | 24.250 E | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000063 | VW | 24.250 E CONSTELLATION | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000064 | VW | 24.250 MIII EURO III | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000065 | VW | 24.280 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000066 | VW | 24.330 CRC 6X2 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000067 | VW | 25.390 CTC | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000068 | VW | 25.420 CTC | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000069 | VW | 26.280 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000070 | VW | 8.120 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000071 | VW | 8.120 MIII EURO III | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000072 | VW | 17.230 OD | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000073 | VW | 9.160 OD | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000074 | VW | 9.160 WORKER | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000075 | VW | 10.160 DELIVERY | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000076 | VW | 10.160 DELIVERY PLUS | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000077 | VW | 13.180 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000078 | VW | 13.190 WORKWER | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000079 | VW | 15.190 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000080 | VW | 17.190 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000081 | VW | 17.190 CRM 4X2 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000082 | VW | 17.230 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000083 | VW | 17.230 CRM 4X2 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000084 | VW | 17.230 CRM 6X2 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000085 | VW | 17.250 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000086 | VW | 17.250 E | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000087 | VW | 17.280 OT | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000088 | VW | 17.250 E CONSTELLATION | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000089 | VW | 17.250 MIII EURO III | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000090 | VW | 17.250 T | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000091 | VW | 17.280 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000092 | MAN | TGS 26.480 6X4 BLS | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000093 | MAN | TGS 26.480 6X4 BLS-WW | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000094 | MAN | TGS 28.360 6X2-2 BLS-WW | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000095 | MAN | TGS 28.360 6X2-2 BL-WW | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000096 | MAN | TGS 28.400 6X2-2 BLS-WW | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000097 | MAN | TGS 28.440 6X2-2 BLS-WW | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000098 | MAN | TGS 28.440 6X2-2 BL-WW | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000099 | MAN | TGS 33.360 6X4 BB WW | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000100 | MAN | TGS 33.360 6X6 BB WW | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000101 | MAN | TGS 33.440 6X4-2 BBS-WW | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000102 | MAN | TGX 26.480 6X4 BLS | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000103 | MAN | TGX 28.480 6X2 BLS | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000104 | VW | 17.320 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000105 | VW | 18.310 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000106 | VW | 19.320 E | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000107 | VW | 19.320 MIII EURO III | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000108 | VW | 23.310 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000109 | VW | 23.220 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000110 | VW | 23.310 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000111 | VW | 24.310 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000112 | VW | 24.320 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000113 | VW | 25.320 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000114 | VW | 25.320 MIII EURO III | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000115 | VW | 31.310 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000116 | VW | 31.320 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000117 | VW | 15.180 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000118 | VW | 15.180 MIII EURO III | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000119 | VW | 17.220 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000120 | VW | 17.220 MIII EURO III | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000121 | VW | 26.260 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000122 | VW | 8.140 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000123 | VW | 8.150 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000124 | VW | 8.150 E | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000125 | VW | 9150 | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000126 | VW | 9.150 MIII EURO III | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000127 | VW | 9.150 E | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000128 | MAN | TGS 33.480 6X4 BLS-WW | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000129 | MAN | TGS 33.480 6X4 BB-WW | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000130 | MAN | TGS 26.480 6X4 BLS-WW | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000131 | MAN | TGS 40.480 6X4 BB-WW | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000132 | VW | 17.260 EOT | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000133 | VW | 18.320 EOT | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000134 | VW | 9.150 EOD | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000135 | VW | 17.230 EOD | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000136 | VW | 17.210 OD | 23/03/2019 |
RHMC | VU20181101-000137 | HOWO | ZZ4257N3237N1B | 06/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000138 | HOWO | ZZ4257N3247N1B | 06/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000139 | SINOTRUK | ZZ1257N56CGD1 | 06/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000140 | SINOTRUK | ZZ3251N3641C1 | 06/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000141 | SINOTRUK | ZZ3257M3664GD1 | 06/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000142 | SINOTRUK | ZZ4187M361GD1 | 06/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000143 | SINOTRUK | ZZ4187N3517N1K | 06/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000144 | SINOTRUK | ZZ4187V3517N1K | 06/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000145 | SINOTRUK | ZZ4257M323GC1 | 06/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000146 | SINOTRUK | ZZ4257N323HE1 | 06/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000147 | SINOTRUK | ZZ4257V323HD1 | 06/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000148 | FOTON | BJ1133VJPGG-1 | 03/07/2019 |
RHMC | VU20181101-000149 | FOTON | BJ1049V8JD6-A | 03/07/2019 |
RHMC | VU20181101-000150 | FOTON | BJ1049V9JE6-A | 03/07/2019 |
RHMC | VU20181101-000151 | FOTON | BJ1129VHPEG-F | 03/07/2019 |
RHMC | VU20181101-000152 | FOTON | BJ1099VEPED-FA | 03/07/2019 |
RHMC | VU20181101-000153 | FOTON | BJ1061VCJEA-F | 03/07/2019 |
RHMC | VU20181101-000154 | FOTON | BJ1049V9AD6-C | 03/07/2019 |
RHMC | VU20181101-000155 | FOTON | BJ1049V8ADA-1 | 03/07/2019 |
RHMC | VU20181101-000156 | FOTON | BJ1049V9AD6-C | 03/07/2019 |
RHMC | VU20181101-000157 | JAC | HFC1040KT | 30/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000158 | JAC | HFC1040KR | 30/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000159 | JAC | HFC1042K2T | 30/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000160 | JAC | HFC1048KT | 30/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000161 | JAC | HFC1063KT | 30/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000162 | JAC | HFC1083KT | 30/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000163 | JAC | HFC1120KT | 30/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000164 | HYUNDAI | HD45 | 03/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000165 | HYUNDAI | HD50 | 03/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000166 | HYUNDAI | HD50 DOBLE CABINA | 03/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000167 | HYUNDAI | HD65 | 03/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000168 | HYUNDAI | HD72 | 03/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000169 | HYUNDAI | HD78 | 03/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000170 | HYUNDAI | HD78 C/DIR | 03/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000171 | HYUNDAI | HD120 4X2 | 03/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000172 | HYUNDAI | HD120 6X2 | 03/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000173 | HYUNDAI | HD120L 4X2 | 03/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000174 | HYUNDAI | HD120L 6X2 | 03/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000175 | HYUNDAI | HD170 | 03/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000176 | HYUNDAI | HD270 | 03/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000177 | HYUNDAI | HD270 MIXER | 03/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000178 | HYUNDAI | HD600 | 03/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000179 | HYUNDAI | HD600L | 03/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000180 | HYUNDAI | HD1000 4X2 | 03/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000181 | HYUNDAI | HD1000 6X2 | 03/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000182 | HYUNDAI | HD1000 6X4 | 03/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000183 | HYUNDAI | OZ HD 410 4X2 | 03/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000184 | HYUNDAI | OZ HD 410 6X2 | 03/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000185 | HYUNDAI | OZ HD 410 6X4 | 03/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000186 | HYUNDAI | H350 VAN | 03/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000187 | MERCEDES-BENZ | ACCELO 815 (4X2) | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000188 | MERCEDES-BENZ | 915 E | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000189 | MERCEDES-BENZ | ACCELO 915 C | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000190 | MERCEDES-BENZ | ATEGO 1418 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000191 | MERCEDES-BENZ | ATEGO1718 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000192 | MERCEDES-BENZ | ATEGO 1725 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000193 | MERCEDES-BENZ | ATEGO 1728 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000194 | MERCEDES-BENZ | ATEGO 2425 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000195 | MERCEDES-BENZ | ATEGO 2428 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000196 | MERCEDES-BENZ | AXOR 19335 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000197 | MERCEDES-BENZ | AXOR 2533 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000198 | MERCEDES-BENZ | AXOR 2633 | 01/02/2020 |
RHMC | VU20181101-000199 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 1832 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000200 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 1832/48 (4X2) | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000201 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 1836 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000202 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 1841 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000203 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 1844 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000204 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 2032 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000205 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 2036 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000206 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 2041 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000207 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 2044 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000208 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 2532 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000209 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 2536 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000210 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 2541 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000211 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 2544 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000212 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 2632 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000213 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 2636 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000214 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 2641 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000215 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 2644 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000216 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 2644 LS 33 (6X2) | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000217 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 2646 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000218 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 2836 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000219 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 2841 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000220 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 2844 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000221 | MERCEDES-BENZ | ACTROS 3346 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000222 | MERCEDES-BENZ | SPRINTER 415 CDI/CH 3665 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000223 | MERCEDES-BENZ | SPRINTER 515 CDI/CH 4325 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000224 | MERCEDES-BENZ | SPRINTER 515 CDI/F 4325 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000225 | MERCEDES-BENZ | SPRINTER ESTANDAR 415 CDI 15P | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000226 | MERCEDES-BENZ | SPRINTER LARGO 515 CDI 16P | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000227 | MERCEDES-BENZ | SPRINTER LARGO 515 CDI 17P | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000228 | MERCEDES-BENZ | SPRINTER EXTRA LARGO 515 CDI 17P | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000229 | MERCEDES-BENZ | LO812 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000230 | MERCEDES-BENZ | LO915 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000231 | MERCEDES-BENZ | OF1218 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000232 | MERCEDES-BENZ | OH1518 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000233 | MERCEDES-BENZ | OH1622L | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000234 | MERCEDES-BENZ | O500U | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000235 | MERCEDES-BENZ | O500 U 1726/59 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000236 | MERCEDES-BENZ | O500M | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000237 | MERCEDES-BENZ | O500R | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000238 | MERCEDES-BENZ | O500 RSD 6X2 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000239 | MERCEDES-BENZ | O500 RSDD 8X2 | 02/04/2019 |
RHMC | VU20181101-000240 | FUSO | CANTER | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000241 | VOLVO | FH400 4X2 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000242 | VOLVO | FH400 4X2R | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000243 | VOLVO | FH400 4X2T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000244 | VOLVO | FH400 6X2R | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000245 | VOLVO | FH400 6X2T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000246 | VOLVO | FH400 6X4R | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000247 | VOLVO | FH400 6X4T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000248 | VOLVO | FH 440 4X2 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000249 | VOLVO | FH 440 4X2R | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000250 | VOLVO | FH 440 4X2T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000251 | VOLVO | FH 440 6X2R | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000252 | VOLVO | FH 440 6X2T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000253 | VOLVO | FH 440 6X4R | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000254 | VOLVO | FH 440 6X4T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000255 | VOLVO | FH 460 6X2T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000256 | VOLVO | FH 480 4X2 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000257 | VOLVO | FH 480 4X2R | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000258 | VOLVO | FH 480 4X2T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000259 | VOLVO | FH 480 6X2R | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000260 | VOLVO | FH 480 6X2T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000261 | VOLVO | FH 480 6X4R | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000262 | VOLVO | FH 480 6X4T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000263 | VOLVO | FH 520 4X2 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000264 | VOLVO | FH 520 4X2R | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000265 | VOLVO | FH 520 4X2T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000266 | VOLVO | FH 520 6X2R | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000267 | VOLVO | FH 520 6X2T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000268 | VOLVO | FH 520 6X4R | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000269 | VOLVO | FH 520 6X4T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000270 | VOLVO | FM 400 6X2R | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000271 | VOLVO | FM 400 6X2T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000272 | VOLVO | FM 460 6X2R | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000273 | VOLVO | FM 460 6X2T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000274 | VOLVO | FM 500 6X4T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000275 | VOLVO | FMX 440 6X4R | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000276 | VOLVO | VM 260 4X2R | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000277 | VOLVO | VM 260 6X2R | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000278 | VOLVO | VM 270 4X2 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000279 | VOLVO | VM 270 6X2 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000280 | VOLVO | VM 270 6X4 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000281 | VOLVO | VM 310 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000282 | VOLVO | VM 310 4X2T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000283 | VOLVO | VM 330 4X2 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000284 | VOLVO | VM 330 6X2 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000285 | VOLVO | VM 330 6X4 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000286 | IVECO | DAILY 55C17 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000287 | IVECO | MINIBUS DAILY 55C17 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000288 | IVECO | DAILY 55S15 DWH (4X4 DOBLE CABINA) | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000289 | IVECO | DAILY 55S15 WH (4X4 CABINA SIMPLE) | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000290 | IVECO | DAILY 55C17 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000291 | IVECO | DAILY 70C17 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000292 | IVECO | POWER DAILY A50.13 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000293 | IVECO | TECTOR ATTACK 170E22 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000294 | IVECO | TECTOR 170E25 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000295 | IVECO | TECTOR 240E25 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000296 | IVECO | EUROCARGO 180E28 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000297 | IVECO | EUROCARGO 180E28T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000298 | IVECO | STRALIS 490S44T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000299 | IVECO | STRALIS 490S48T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000300 | IVECO | STRALIS 490S56T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000301 | IVECO | STRALIS 600S44T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000302 | IVECO | STRALIS 600S48T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000303 | IVECO | STRALIS 600S56T | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000304 | IVECO | STRALIS 800S 44TZ | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000305 | IVECO | STRALIS 800S 48TZ | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000306 | IVECO | STRALIS 800S56TZ | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000307 | IVECO | STRALIS 260S43 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000308 | IVECO | STRALIS 440S43 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000309 | IVECO | STRALIS AS440S56TY/PT | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000310 | IVECO | STRALIS AS440S56TZ/P HM | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000311 | ASIA | COMBI AM815 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000312 | ASIA | COMBI AM825 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000313 | BRILLIANCE | JINBEI HAISE 14 PAS | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000314 | BRILLIANCE | JINBEI HAISE 9P | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000315 | BRILLIANCE | JINBEI H2L 13P | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000316 | BRILLIANCE | JINBEI H2L 13P N | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000317 | FAW | CA6500CE4FREEWIND 8 PAS | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000318 | FAW | CA6500CE3FREEWIND 8 PAS | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000319 | FOTON | VIEW BJ6536B1DDA-3 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000320 | FOTON | VIEW BJ6536B1DWA | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000321 | FOTON | BJ6549B1PXA-EE | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000322 | HYUNDAI | H100 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000323 | HYUNDAI | H1 2.5 TCI | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000324 | HYUNDAI | H1 2.5 CRDI VGT | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000325 | HYUNDAI | H1 2.4 MPI | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000326 | HYUNDAI | H1 2.6 NA | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000327 | HYUNDAI | H100 2.6 NA | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000328 | HYUNDAI | H100 2.5 NA | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000329 | HYUNDAI | COUNTY 22 PAS | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000330 | HYUNDAI | COUNTY 18 PAS | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000331 | HYUNDAI | COUNTY CORTA | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000332 | HYUNDAI | H100 2.4 12 PAS | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000333 | HYUNDAI | H100 2.6 12PAS | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000334 | HYUNDAI | H100 2.6 11 PAS | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000335 | HYUNDAI | H100 9 PAS | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000336 | HYUNDAI | H1OO 2.5 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000337 | HYUNDAI | H350 MINIBUS 15 PAS | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000338 | HYUNDAI | H350 MINIBUS 17 PAS | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000339 | HYUNDAI | H350 BUS 16 PAS | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000340 | IVECO | POWER DAILY A50.13 18 PAS | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000341 | IVECO | DAILY 55C17 17 PAS | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000342 | JAC | REFINE 8 PAS | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000343 | JAC | HFC6591KH 14 PAS | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000344 | JAC | HFC6591KH 15PAS | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000345 | JMC | YUNBA | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000346 | KIA | BESTA | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000347 | KIA | PREGIO 3VRS | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000348 | KIA | PREGIO GS27L 12 P | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000349 | KIA | CARNIVAL | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000350 | KIA | COMBI | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000351 | KIA | PREGIO 30L 15P RS | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000352 | KIA | COMBI 17 PAS | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000353 | KIA | PREGIO 3P RS | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000354 | KIA | PREGIO 9 PAS | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000355 | KING LONG | NJL6600 YF | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000356 | KING LONG | NJL6601 C (AUT ESPECIAL) | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000357 | KINGSTAR | HKL6600C | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000358 | KINGSTAR | BJ6520XBD3 | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000359 | KINGSTAR | BJ6520XBD3D | 31/05/2019 |
RHMC | VU20181101-000360 | KINGSTAR | HKL6600N | 31/05/2019 |
